Last update: January 9, 2026
13. BD Encoders
BD-Video (Blu-ray Disc Read-Only Format, Part 3)
| Ref. No. | Country | Patent No. | Patentee | Expiry Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 056 | BN | RE/2013/0017 | InterDigital | 2029-07-31 | |
| 057 | US | 7,657,109 | InterDigital | 2027-04-18 | |
| 058 | US | 7,496,277 | Disney | 2027-02-04 | |
| 280 | US | 7,852,411 | InterDigital | 2027-11-03 | |
| 287 | JP | 4,199,280 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 287 | KR | 10-0900612 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 287 | TW | I321427 | Mitsubishi | 2026-06-15 | |
| 288 | JP | 4,642,885 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 289 | JP | 4,642,886 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 28C | CN | ZL200580038250.3 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 28C | TW | I400695 | InterDigital | 2025-10-28 | |
| 28F | JP | 4,919,431 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 28F | CN | ZL200680005371.2 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 28F | KR | 10-1260530 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 28G | BR | PI0417879-3 | InterDigital | 2026-04-26 | |
| 299 | JP | 4,968,806 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 29C | JP | 5,013,477 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 29G | US | 8,249,414 | Disney | 2026-12-03 | |
| 29N | US | 8,027,563 | Mitsubishi | 2029-09-14 | |
| 2AR | JP | 5,067,889 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2AR | KR | 10-1391542 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2AS | JP | 5,067,907 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2AT | JP | 5,088,839 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 2AU | JP | 5,088,840 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 2AV | JP | 5,088,841 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 2C2 | JP | 5,187,866 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 2C3 | JP | 5,187,869 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 2C4 | JP | 5,187,870 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 2C5 | US | 8,359,536 | InterDigital | 2026-11-09 | |
| 2C6 | US | 8,387,091 | InterDigital | 2025-07-26 | |
| 2C7 | US | 8,418,133 | InterDigital | 2028-01-27 | |
| 2C8 | JP | 5,201,704 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 2E8 | JP | 5,273,751 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2E9 | JP | 5,273,754 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2E9 | KR | 10-1374034 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2EA | JP | 5,273,755 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2EA | KR | 10-1392626 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2EB | JP | 5,273,756 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2EB | KR | 10-1392676 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2EC | JP | 5,273,757 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2ET | CN | ZL201010258277.6 | InterDigital | 2025-11-14 | |
| 2EU | CN | ZL201010258280.8 | InterDigital | 2025-11-14 | |
| 2F0 | JP | 5,360,949 | InterDigital | 2025-11-14 | |
| 2JV | US | 8,473,863 | InterDigital | 2025-08-17 | |
| 2JW | US | 8,479,119 | InterDigital | 2027-05-28 | |
| 2KM | KR | 10-1346964 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2KP | US | 8,606,086 | Mitsubishi | 2026-10-28 | |
| 2KR | US | 8,639,090 | Mitsubishi | 2026-12-28 | |
| 2KT | US | 8,607,194 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2KU | US | 8,667,036 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 2KV | JP | 5,477,980 | InterDigital | 2025-11-14 | |
| 2KW | JP | 5,477,988 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 2KZ | US | 8,607,195 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2M1 | US | 8,732,122 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 2M6 | JP | 5,389,993 | Mitsubishi | 2025-07-06 | |
| 2MB | JP | 5,501,515 | Mitsubishi | 2025-07-06 | |
| 2MM | JP | 5,527,914 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2MM | KR | 10-1342232 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2MN | JP | 5,561,841 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2MS | US | 8,798,447 | Mitsubishi | 2026-12-28 | |
| 2N5 | US | 8,085,297 | InterDigital | 2031-11-08 | |
| 2P8 | JP | 5,682,980 | InterDigital | 2025-11-14 | |
| 2P9 | JP | 5,735,571 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2PE | CN | ZL201210191090.8 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2PF | CN | ZL201210337003.5 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2PG | CN | ZL201210337044.4 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2PJ | US | 8,990,694 | InterDigital | 2025-12-09 | |
| 2PP | CN | ZL201210191132.8 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2PQ | CN | ZL201210191170.3 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2Q9 | US | 8,983,267 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2QA | US | 8,983,268 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2QB | US | 8,983,269 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2QC | US | 8,983,270 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2QD | US | 8,989,557 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2QE | US | 8,989,558 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2QF | US | 8,989,563 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2QG | US | 8,995,819 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2QJ | US | 9,002,176 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2QK | US | 9,002,181 | Mitsubishi | 2025-08-20 | |
| 2QM | US | 9,025,932 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2QN | US | 9,111,581 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2QP | US | 9,167,227 | Mitsubishi | 2028-05-15 | |
| 2QQ | US | 9,179,123 | Mitsubishi | 2030-02-26 | |
| 2QT | US | 9,137,507 | InterDigital | 2026-03-12 | |
| 2QW | US | 9,204,117 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2QY | FR | 2,140,688 | InterDigital | 2027-12-19 | |
| 2QZ | GB | 2,140,688 | InterDigital | 2027-12-19 | |
| 2R0 | DE | 602,007,007,369 | InterDigital | 2027-12-19 | |
| 2RH | BR | PI0315159-0 | InterDigital | 2026-03-29 | |
| 2RR | US | 9,378,220 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 2RS | US | 9,378,221 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 2RT | BR | 122013022769-5 | InterDigital | 2026-07-19 | |
| 2S1 | US | 9,509,969 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2S2 | US | 9,368,159 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2S3 | US | 9,521,396 | Mitsubishi | 2028-05-15 | |
| 2S4 | JP | 6,049,794 | Mitsubishi | 2027-11-29 | |
| 2S5 | GB | 2,574,049 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2S6 | DE | 602,006,050,171 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
| 2S8 | JP | 5,854,486 | InterDigital | 2025-10-25 | |
| 2S9 | JP | 5,946,144 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2SA | JP | 6,057,349 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2SB | CZ | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2SB | DE | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2SB | ES | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2SB | FR | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2SB | GB | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2SB | IT | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2SB | PL | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2SB | TR | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2SC | FR | 2,157,803 | InterDigital | 2027-12-19 | |
| 2SD | DE | 602,007,040,426 | InterDigital | 2027-12-19 | |
| 2TE | US | 9,557,888 | InterDigital | 2026-10-31 | |
| 2TG | JP | 6,109,371 | Mitsubishi | 2027-11-29 | |
| 2TH | CZ | 2,806,360 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2TH | DE | 2,806,360 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2TH | ES | 2,806,360 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2TH | FR | 2,806,360 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2TH | GB | 2,806,360 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2TH | IT | 2,806,360 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2TH | PL | 2,806,360 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2TH | TR | 2,806,360 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2U1 | CZ | 1,905,233 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2U2 | DE | 1,905,233 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2U3 | ES | 1,905,233 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2U4 | FR | 1,905,233 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2U5 | GB | 1,905,233 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2U6 | IT | 1,905,233 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2U7 | PL | 1,905,233 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2U8 | TR | 1,905,233 | InterDigital | 2026-07-05 | |
| 2U9 | CZ | 2,354,936 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2UA | DE | 2,354,936 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2UB | ES | 2,354,936 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2UC | FR | 2,354,936 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2UD | GB | 2,354,936 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2UE | IT | 2,354,936 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2UF | PL | 2,354,936 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2UG | TR | 2,354,936 | InterDigital | 2026-02-06 | |
| 2UJ | US | 9,729,851 | Mitsubishi | 2028-05-15 | |
| 2V5 | UHD | JP | 6,407,496 | Mitsubishi | 2037-08-23 |
| 2V8 | UHD | US | 10,104,354 | InterDigital | 2035-12-09 |
- Note:The explanatory icons noted on some of the listed patents mean as follows;
- UHD:Applicable only to the Ultra HD Blu-ray ("UHD BD") standard specifications,
UHD+Standard:Applicable to both the "UHD BD" specifications and the standard BD specifications,
No icon: Applicable only to the standard BD specifications.











