Last update: July 7, 2026
15. BD-RE Discs
BD-RE
| Ref. No. | Country | Patent No. | Patentee | Expiry Date |
|---|---|---|---|---|
| 032 | JP | 4,052,345 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 033 | JP | 4,052,346 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 034 | JP | 4,069,955 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 243 | TW | I347604 | Toshiba | 2027-05-28 |
| 245 | JP | 4,715,838 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 247 | BR | PI0417879-3 | InterDigital | 2026-04-26 |
| 249 | JP | 4,766,208 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 24A | JP | 4,766,209 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 24B | JP | 4,862,967 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 24G | TW | I360121 | Toshiba | 2027-05-28 |
| 24H | US | 8,036,086 | Mitsubishi | 2026-07-01 |
| 24J | JP | 4,930,632 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 24K | JP | 5,037,709 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 24M | JP | 5,037,710 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 27N | US | 8,213,290 | Mitsubishi | 2026-07-01 |
| 27P | US | 8,248,907 | Mitsubishi | 2026-04-05 |
| 27Q | US | 8,254,240 | Mitsubishi | 2026-07-10 |
| 29E | TW | I402833 | Toshiba | 2026-03-29 |
| 29F | TW | I402834 | Toshiba | 2026-03-29 |
| 29G | TW | I402835 | Toshiba | 2026-03-29 |
| 29H | TW | I402837 | Toshiba | 2026-03-29 |
| 2DT | KR | 10-1346964 | InterDigital | 2026-02-06 |
| 2DW | JP | 5,408,294 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 2DX | JP | 5,456,194 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 2E3 | DE | 2,256,727 | Toshiba | 2027-05-29 |
| 2E3 | FR | 2,256,727 | Toshiba | 2027-05-29 |
| 2E3 | GB | 2,256,727 | Toshiba | 2027-05-29 |
| 2EJ | US | 8,085,297 | InterDigital | 2031-11-08 |
| 2EN | JP | 5,576,997 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 2EX | TW | I444996 | Toshiba | 2026-03-29 |
| 2EY | TW | I444997 | Toshiba | 2026-03-29 |
| 2F5 | US | 8,027,563 | Mitsubishi | 2029-09-14 |
| 2G5 | CZ | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 |
| 2G5 | DE | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 |
| 2G5 | ES | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 |
| 2G5 | FR | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 |
| 2G5 | GB | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 |
| 2G5 | IT | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 |
| 2G5 | PL | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 |
| 2G5 | TR | 1,861,777 | InterDigital | 2026-02-06 |
| 2H3 | US | 9,557,888 | InterDigital | 2026-10-31 |
| 2H5 | US | 7,924,691 | Toshiba | 2029-09-06 |
| 2HA | JP | 5,871,887 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 2HB | JP | 5,921,637 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 2HC | JP | 6,058,770 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 2HD | JP | 6,177,984 | Mitsubishi | 2026-02-14 |
| 2HE | US | 8,325,584 | Toshiba | 2026-08-15 |
| 2HF | US | 8,374,069 | Toshiba | 2026-07-19 |
| 2HG | US | 8,593,930 | Toshiba | 2027-05-30 |
| 2HK | US | 8,218,416 | Toshiba | 2027-05-30 |
- Note:The explanatory icons noted on some of the listed patents mean as follows;
- UHD:Applicable only to the Ultra HD Blu-ray ("UHD BD") standard specifications,
UHD+Standard:Applicable to both the "UHD BD" specifications and the standard BD specifications,
No icon: Applicable only to the standard BD specifications.











