Last update: September 1, 2023
2. BD-Video Combo Players
BD-R (Read)
Ref. No. | Country | Patent No. | Patentee | Expiry Date | |
---|---|---|---|---|---|
039 | BE | 1,576,809 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | DE | 60,314,544 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | ES | 1,576,809 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | FR | 1,576,809 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | GB | 1,576,809 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | IE | 1,576,809 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | IT | 1,576,809 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | NL | 1,576,809 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | ZA | 2005/03868 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | AU | 2003-279,350 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | CA | 2,506,521 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | CN | ZL200380103259.9 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | KR | 10-989,503 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | MX | 256,075 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | PH | 1-2005-500774 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | TR | 200,706,316 | InterDigital | 2023-11-03 | |
039 | VN | 6,388 | InterDigital | 2023-11-03 | |
044 | JP | 3,960,345 | Mitsubishi | 2025-02-18 | |
044 | DE | 2,521,124 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
044 | DE | 2,521,125 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
044 | DE | 2,521,127 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
044 | FR | 2,521,124 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
044 | FR | 2,521,125 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
044 | FR | 2,521,127 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
044 | GB | 2,521,124 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
044 | GB | 2,521,125 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
044 | GB | 2,521,127 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
044 | KR | 10-0870803 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
045 | JP | 4,052,345 | Mitsubishi | 2026-02-14 | |
045 | DE | 2,249,346 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
045 | FR | 2,249,346 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
045 | GB | 2,249,346 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
046 | JP | 4,052,346 | Mitsubishi | 2026-02-14 | |
046 | CN | ZL200710169542.1 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
047 | JP | 4,069,955 | Mitsubishi | 2026-02-14 | |
047 | KR | 10-0922266 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
048 | JP | 4,175,344 | Mitsubishi | 2024-12-28 | |
048 | TW | I290315 | Mitsubishi | 2025-04-06 | |
051 | JP | 4,535,339 | InterDigital | 2024-05-06 | |
052 | JP | 4,553,248 | InterDigital | 2023-11-03 | |
053 | JP | 4,587,338 | InterDigital | 2023-11-03 | |
054 | JP | 4,587,339 | InterDigital | 2024-05-06 | |
054 | RU | 2350035 C2 | InterDigital | 2024-05-06 | |
054 | ZA | 2006/00030 | InterDigital | 2024-05-06 | |
054 | AU | 2004300704 B2 | InterDigital | 2024-05-06 | |
054 | CN | ZL200480018492.1 | InterDigital | 2024-05-06 | |
054 | MX | 263433 | InterDigital | 2024-05-06 | |
054 | PH | 1-2005-502358 | InterDigital | 2024-05-06 | |
054 | TW | I329456 | InterDigital | 2024-07-01 | |
054 | VN | 7341 | InterDigital | 2024-05-06 | |
055 | US | 7,640,228 | InterDigital | 2025-06-11 | |
056 | US | 7,653,882 | InterDigital | 2024-12-11 | |
056 | CH | 1,606,812 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | CZ | 1,606,812 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | DE | 602,004,012,076 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | DK | 1,606,812 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | ES | 1,606,812 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | FR | 1,606,812 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | GB | 1,606,812 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | IT | 1,606,812 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | LI | 1,606,812 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | PL | 1,606,812 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | AU | 2004-223,253 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | AU | 2010-201,756 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | CN | ZL201110087604.0 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | CN | ZL201110087624.8 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | CN | ZL201110087676.5 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | KR | 10-1,004,893 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | MX | 253,855 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | MY | 138,804 | InterDigital | 2024-03-24 | |
056 | TR | 200,803,488 | InterDigital | 2024-03-12 | |
056 | TW | I397,314 | InterDigital | 2024-03-19 | |
056 | BN | RE/2013/0017 | InterDigital | 2029-07-31 | |
057 | US | 7,657,109 | InterDigital | 2027-04-18 | |
057 | BE | 1,639,805 | InterDigital | 2024-05-06 | |
057 | DE | 602,004,007,928 | InterDigital | 2024-05-06 | |
057 | ES | 1,639,805 | InterDigital | 2024-05-06 | |
057 | FR | 1,639,805 | InterDigital | 2024-05-06 | |
057 | GB | 1,639,805 | InterDigital | 2024-05-06 | |
057 | IE | 1,639,805 | InterDigital | 2024-05-06 | |
057 | IT | 1,639,805 | InterDigital | 2024-05-06 | |
057 | NL | 1,639,805 | InterDigital | 2024-05-06 | |
057 | PL | 1,639,805 | InterDigital | 2024-05-06 | |
057 | CA | 2,529,189 | InterDigital | 2024-05-06 | |
057 | KR | 10-1,023,569 | InterDigital | 2024-05-06 | |
057 | TR | 200,707,240 | InterDigital | 2024-05-06 | |
059 | JP | 4,618,686 | InterDigital | 2024-03-22 | |
059 | CN | ZL200480008599.8 | InterDigital | 2024-03-22 | |
059 | MX | 275,410 | InterDigital | 2024-03-22 | |
060 | JP | 4,618,687 | InterDigital | 2024-08-23 | |
060 | MX | 266,228 | InterDigital | 2024-08-23 | |
061 | JP | 4,641,074 | InterDigital | 2024-08-23 | |
062 | JP | 4,656,549 | InterDigital | 2024-03-22 | |
063 | JP | 4,674,771 | InterDigital | 2024-09-13 | |
063 | DE | 602,004,048,311 | InterDigital | 2024-09-13 | |
063 | FR | 1,683,154 | InterDigital | 2024-09-13 | |
063 | GB | 1,683,154 | InterDigital | 2024-09-13 | |
063 | IT | 1,683,154 | InterDigital | 2024-09-13 | |
063 | CN | ZL200480030874.6 | InterDigital | 2024-09-13 | |
249 | JP | 4,678,761 | InterDigital | 2023-09-29 | |
250 | JP | 4,688,240 | InterDigital | 2024-05-06 | |
251 | JP | 4,688,241 | InterDigital | 2024-05-06 | |
252 | JP | 4,688,242 | InterDigital | 2024-05-06 | |
253 | JP | 4,707,124 | InterDigital | 2023-11-03 | |
254 | JP | 4,707,125 | InterDigital | 2023-11-03 | |
261 | JP | 4,721,299 | InterDigital | 2024-03-22 | |
262 | JP | 4,721,300 | InterDigital | 2024-03-22 | |
263 | JP | 4,721,301 | InterDigital | 2024-03-22 | |
264 | JP | 4,721,302 | InterDigital | 2024-03-22 | |
265 | JP | 4,721,303 | InterDigital | 2024-03-22 | |
266 | JP | 4,721,304 | InterDigital | 2024-03-22 | |
267 | JP | 4,721,305 | InterDigital | 2024-03-22 | |
268 | JP | 4,727,570 | InterDigital | 2024-03-12 | |
271 | JP | 4,807,811 | InterDigital | 2024-05-06 | |
272 | JP | 4,849,582 | InterDigital | 2024-09-13 | |
273 | JP | 4,849,583 | InterDigital | 2024-09-13 | |
274 | JP | 4,849,584 | InterDigital | 2024-09-13 | |
275 | US | 7,848,585 | InterDigital | 2024-05-06 | |
275 | CA | 2,725,141 | InterDigital | 2024-05-06 | |
276 | US | 7,912,305 | InterDigital | 2024-05-06 | |
276 | KR | 10-1,004,246 | InterDigital | 2024-05-06 | |
277 | US | 7,929,790 | InterDigital | 2024-05-06 | |
278 | US | 7,929,791 | InterDigital | 2024-05-06 | |
279 | US | 7,929,792 | InterDigital | 2024-05-06 | |
280 | US | 7,852,411 | InterDigital | 2027-11-03 | |
286 | TW | I347604 | Toshiba | 2027-05-28 | |
287 | JP | 4,199,280 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
288 | JP | 4,642,885 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
289 | JP | 4,642,886 | Mitsubishi | 2026-06-06 | |
28A | JP | 4,652,364 | Mitsubishi | 2025-06-21 | |
28B | JP | 4,715,838 | Mitsubishi | 2026-02-14 | |
28B | DE | 2,521,126 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
28B | DE | 2,521,128 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
28B | FR | 2,521,126 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
28B | FR | 2,521,128 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
28B | GB | 2,521,126 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
28B | GB | 2,521,128 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
28C | CN | ZL200580038250.3 | InterDigital | 2025-10-25 | |
28E | JP | 4,870,240 | InterDigital | 2023-09-29 | |
28F | JP | 4,919,431 | InterDigital | 2026-02-06 | |
28F | CN | ZL200680005371.2 | InterDigital | 2026-02-06 | |
28F | KR | 10-1260530 | InterDigital | 2026-02-06 | |
28G | JP | 4,925,107 | InterDigital | 2024-12-13 | |
28G | AU | 2,011,253,986 | InterDigital | 2024-12-13 | |
28G | AU | 2004-314044 | InterDigital | 2024-12-13 | |
28G | AU | 2010-241363 | InterDigital | 2024-12-13 | |
28G | BR | PI0417879-3 | InterDigital | 2026-04-26 | |
28H | JP | 4,925,149 | InterDigital | 2024-08-23 | |
28J | JP | 4,936,411 | InterDigital | 2024-03-12 | |
28K | JP | 4,766,208 | Mitsubishi | 2026-02-14 | |
28K | DE | 602,005,044,913 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
28K | FR | 2,521,134 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
28K | GB | 2,521,134 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
28M | JP | 4,766,209 | Mitsubishi | 2026-02-14 | |
28M | KR | 10-1118400 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
295 | JP | 4,862,967 | Mitsubishi | 2026-02-14 | |
298 | US | 7,295,755 | InterDigital | 2025-05-27 | |
299 | JP | 4,968,806 | InterDigital | 2026-02-06 | |
29A | JP | 4,999,026 | InterDigital | 2023-09-29 | |
29B | JP | 4,999,027 | InterDigital | 2023-09-29 | |
29C | JP | 5,013,477 | InterDigital | 2025-10-25 | |
29D | PH | 1-2006-501044 | InterDigital | 2024-12-13 | |
29E | ZA | 2006/04952 | InterDigital | 2024-12-13 | |
29F | TW | I360121 | Toshiba | 2027-05-28 | |
29N | US | 8,027,563 | Mitsubishi | 2029-09-14 | |
29P | US | 8,036,087 | Mitsubishi | 2026-04-05 | |
29Q | US | 8,045,441 | Mitsubishi | 2026-04-05 | |
2AD | JP | 4,930,632 | Mitsubishi | 2026-02-14 | |
2AD | KR | 10-1049993 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
2AE | JP | 5,037,709 | Mitsubishi | 2026-02-14 | |
2AF | JP | 5,037,710 | Mitsubishi | 2026-02-14 | |
2AF | DE | 2,521,130 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
2AF | DE | 2,521,131 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
2AF | DE | 2,521,132 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
2AF | DE | 2,521,133 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
2AF | FR | 2,521,130 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
2AF | FR | 2,521,131 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
2AF | FR | 2,521,132 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
2AF | FR | 2,521,133 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
2AF | GB | 2,521,130 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
2AF | GB | 2,521,131 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
2AF | GB | 2,521,132 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
2AF | GB | 2,521,133 | Mitsubishi | 2025-08-19 | |
2AR | JP | 5,067,889 | InterDigital | 2026-07-05 | |
2AR | KR | 10-1391542 | InterDigital | 2026-07-05 | |
2AS | JP | 5,067,907 | InterDigital | 2026-07-05 | |
2AW | JP | 5,108,125 | InterDigital | 2023-11-03 | |
2AX | JP | 5,137,158 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2AY | JP | 5,137,159 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2AY | AU | 2012216546 B2 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2AY | CA | 2,817,031 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2AZ | JP | 5,137,160 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2AZ | AU | 2012216592 B2 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2B0 | JP | 5,137,161 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2B1 | JP | 5,137,162 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2B1 | CA | 2,817,034 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2B2 | JP | 5,137,163 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2B2 | CA | 2,817,041 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2B3 | JP | 5,137,164 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2B4 | PH | 1-2005-500531 | InterDigital | 2023-09-29 | |
2B5 | KR | 10-1172060 | InterDigital | 2023-09-29 | |
2B6 | CA | 2,517,660 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2B7 | AU | 2010219279 B2 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2B9 | MX | 259,943 | InterDigital | 2023-09-29 | |
2BA | MX | 270,965 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2BB | VN | 6,794 | InterDigital | 2023-09-29 | |
2BC | VN | 8,855 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2BD | CN | ZL200480006691.0 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BD | MO | MO-J/000770 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BE | CN | ZL200480040355.8 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2BF | CN | ZL201110087621.4 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BF | HK | 1,157,473 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BF | MO | MO-J/000878 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BG | CN | ZL201110087641.1 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BG | HK | 1,157,472 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BG | MO | MO-J/000877 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BH | CN | ZL201110087680.1 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BH | HK | 1,157,471 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BH | MO | MO-J/000876 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BM | JP | 5,137,154 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BN | JP | 5,137,155 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BP | JP | 5,137,156 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BQ | JP | 5,137,157 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2BS | JP | 5,165,143 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2BT | JP | 5,165,144 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2BU | JP | 5,165,145 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2BV | JP | 5,165,146 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2BW | JP | 5,165,147 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2BX | JP | 5,165,148 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2BY | JP | 5,165,149 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2BZ | JP | 5,165,150 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2C0 | JP | 5,165,151 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2C1 | JP | 5,165,152 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2C5 | US | 8,359,536 | InterDigital | 2026-11-09 | |
2C6 | US | 8,387,091 | InterDigital | 2025-07-26 | |
2C7 | US | 8,418,133 | InterDigital | 2028-01-27 | |
2C8 | JP | 5,201,704 | InterDigital | 2025-10-25 | |
2C9 | JP | 5,213,143 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CA | JP | 5,213,144 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CJ | JP | 5,289,628 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CK | JP | 5,289,629 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CM | JP | 5,295,443 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CN | JP | 5,295,444 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CP | JP | 5,279,961 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CQ | JP | 5,295,445 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CR | JP | 5,295,446 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CS | JP | 5,295,447 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CT | JP | 5,295,448 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CU | JP | 5,301,048 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CV | JP | 5,301,049 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CW | JP | 5,301,050 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CX | JP | 5,301,051 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CY | JP | 5,301,052 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2CZ | JP | 5,301,053 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2D0 | JP | 5,289,630 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2D1 | JP | 5,289,631 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2D2 | JP | 5,289,632 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2D3 | JP | 5,279,962 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2D4 | JP | 5,289,633 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2D5 | JP | 5,289,634 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2D6 | JP | 5,279,963 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2D7 | JP | 5,295,449 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2D8 | JP | 5,279,964 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2D9 | JP | 5,279,965 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DA | JP | 5,295,450 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DB | JP | 5,295,451 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DC | JP | 5,295,452 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DD | JP | 5,295,453 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DE | JP | 5,295,454 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DF | JP | 5,295,455 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DG | JP | 5,301,054 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DH | JP | 5,301,055 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DJ | JP | 5,301,056 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DK | JP | 5,301,057 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DM | JP | 5,289,635 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DN | JP | 5,289,636 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DP | JP | 5,283,791 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DQ | JP | 5,289,637 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DR | JP | 5,283,792 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DS | JP | 5,283,793 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DT | JP | 5,289,638 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DU | JP | 5,283,794 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DV | JP | 5,283,795 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DW | JP | 5,283,796 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DX | JP | 5,295,456 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DY | JP | 5,295,457 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2DZ | JP | 5,295,458 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2E0 | JP | 5,295,459 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2E1 | JP | 5,301,058 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2E2 | JP | 5,283,797 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2E2 | CZ | 2,821,895 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2E2 | DE | 602,004,049,227 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2E2 | FR | 2,821,895 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2E2 | GB | 2,821,895 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2E2 | IT | 2,821,895 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2E2 | PL | 2,821,895 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2E2 | TR | 2,821,895 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2E3 | CA | 2,775,645 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2E8 | JP | 5,273,751 | InterDigital | 2026-07-05 | |
2E9 | JP | 5,273,754 | InterDigital | 2026-07-05 | |
2E9 | KR | 10-1374034 | InterDigital | 2026-07-05 | |
2EA | JP | 5,273,755 | InterDigital | 2026-07-05 | |
2EA | KR | 10-1392626 | InterDigital | 2026-07-05 | |
2EB | JP | 5,273,756 | InterDigital | 2026-07-05 | |
2EB | KR | 10-1392676 | InterDigital | 2026-07-05 | |
2EC | JP | 5,273,757 | InterDigital | 2026-07-05 | |
2ED | TW | I402833 | Toshiba | 2026-03-29 | |
2EE | TW | I402834 | Toshiba | 2026-03-29 | |
2EF | TW | I402835 | Toshiba | 2026-03-29 | |
2EG | TW | I402837 | Toshiba | 2026-03-29 | |
2EH | JP | 5,120,985 | InterDigital | 2023-09-29 | |
2EJ | JP | 5,201,698 | InterDigital | 2023-11-03 | |
2EK | JP | 5,263,842 | InterDigital | 2023-11-03 | |
2EM | JP | 5,291,153 | InterDigital | 2023-09-29 | |
2EN | JP | 5,291,154 | InterDigital | 2023-09-29 | |
2EP | JP | 5,291,155 | InterDigital | 2023-09-29 | |
2EQ | JP | 5,291,156 | InterDigital | 2023-09-29 | |
2ER | JP | 5,305,420 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2ER | AU | 2012200729 B2 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2ER | AU | 2012200731 B2 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2ER | AU | 2012200733 B2 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2ER | AU | 2012200738 B2 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2ER | AU | 2012200740 B2 | InterDigital | 2024-03-12 | |
2ES | KR | 10-1257211 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2ET | CN | ZL201010258277.6 | InterDigital | 2025-11-14 | |
2EU | CN | ZL201010258280.8 | InterDigital | 2025-11-14 | |
2EZ | JP | 5,354,689 | InterDigital | 2024-12-13 | |
2F0 | JP | 5,360,949 | InterDigital | 2025-11-14 | |
2F1 | JP | 5,178,949 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2F2 | JP | 5,178,950 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2F3 | JP | 5,178,951 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2F4 | JP | 5,178,952 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2F5 | JP | 5,178,953 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2F6 | JP | 5,178,954 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2F7 | JP | 5,178,955 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2F8 | JP | 5,191,580 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2F9 | JP | 5,191,581 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FA | JP | 5,191,582 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FB | JP | 5,191,583 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FC | JP | 5,191,584 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FD | JP | 5,191,585 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FE | JP | 5,191,586 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FF | JP | 5,191,587 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FG | JP | 5,191,588 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FH | JP | 5,191,589 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FJ | JP | 5,191,590 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FK | JP | 5,191,591 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FM | JP | 5,191,592 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FN | JP | 5,191,593 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FP | JP | 5,191,594 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FQ | JP | 5,191,595 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FR | JP | 5,191,596 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FS | JP | 5,191,597 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FT | JP | 5,191,598 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FU | JP | 5,191,599 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FV | JP | 5,191,600 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FW | JP | 5,191,601 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FX | JP | 5,191,602 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FY | JP | 5,191,603 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2FZ | JP | 5,191,604 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2G0 | JP | 5,191,605 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2G1 | JP | 5,191,606 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2G2 | JP | 5,191,607 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2G3 | JP | 5,191,608 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2G4 | JP | 5,191,609 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2G5 | JP | 5,191,610 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2G6 | JP | 5,202,754 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2G7 | JP | 5,202,755 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2G8 | JP | 5,202,756 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2G9 | JP | 5,202,757 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GA | JP | 5,208,302 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GB | JP | 5,208,303 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GC | JP | 5,208,304 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GD | JP | 5,208,305 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GE | JP | 5,208,306 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GF | JP | 5,208,307 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GG | JP | 5,208,308 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GH | JP | 5,208,309 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GJ | JP | 5,208,310 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GK | JP | 5,208,311 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GM | JP | 5,208,312 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GN | JP | 5,208,313 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GP | JP | 5,208,314 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GQ | JP | 5,208,315 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GR | JP | 5,208,316 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GS | JP | 5,208,317 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GT | JP | 5,208,318 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GU | JP | 5,208,319 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GV | JP | 5,220,224 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GW | JP | 5,220,225 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GX | JP | 5,220,226 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GY | JP | 5,220,227 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2GZ | JP | 5,225,500 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2H0 | JP | 5,225,501 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2H1 | JP | 5,225,502 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2H2 | JP | 5,225,503 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2H3 | JP | 5,225,504 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2H4 | JP | 5,225,505 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2H5 | JP | 5,225,506 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2H6 | JP | 5,225,507 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2H7 | JP | 5,225,508 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2H8 | JP | 5,225,509 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2H9 | JP | 5,236,114 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HA | JP | 5,236,115 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HB | JP | 5,236,116 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HC | JP | 5,236,117 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HD | JP | 5,236,118 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HE | JP | 5,253,622 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HF | JP | 5,253,623 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HG | JP | 5,253,624 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HH | JP | 5,253,625 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HJ | JP | 5,253,626 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HK | JP | 5,253,627 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HM | JP | 5,253,628 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HN | JP | 5,253,629 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HP | JP | 5,253,630 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HQ | JP | 5,253,631 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HR | JP | 5,253,632 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HS | JP | 5,253,633 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HT | JP | 5,253,634 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HU | JP | 5,253,635 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HV | JP | 5,253,636 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HW | JP | 5,253,637 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HX | JP | 5,253,638 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HY | JP | 5,253,639 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2HZ | JP | 5,253,640 | InterDigital | 2024-03-22 | |
2J0 | JP | 5,253,641 | InterDigital | 2024-03-22 | |
